<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le-velo.com</title>
	<atom:link href="http://www.le-velo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-velo.com</link>
	<description>Le magazine du vélo pour chaque loisir, pour toutes les pratiques : vélo route, vélo de ville, vélo électrique, vélo enfant, vtt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 06:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Orbea Alma 29er : Le 29 pouces débarque !</title>
		<link>http://www.le-velo.com/vtt/orbea-alma-29er-le-29-pouces-debarque-98</link>
		<comments>http://www.le-velo.com/vtt/orbea-alma-29er-le-29-pouces-debarque-98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 06:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-velo.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[En partant de la fiabilité, de l&#8217;efficacité et l&#8217;engagement de l&#8217;Orbea Alma, la marque Orbea a créé le nouvel Alma 29er. Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une série de changements sur la géométrie, ni d&#8217;une adaptation à l&#8217;utilisation, c&#8217;est un vélo pour ceux qui veulent une vitesse de plus. Aux technologies SSN, DCR ou BB30, nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En partant de la fiabilité, de l&#8217;efficacité et l&#8217;engagement de l&#8217;Orbea Alma, la marque Orbea a créé le nouvel Alma 29er. Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une série de changements sur la géométrie, ni d&#8217;une adaptation à l&#8217;utilisation, c&#8217;est un vélo pour ceux qui veulent une vitesse de plus.</p>
<div id="attachment_107" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-107" href="http://www.le-velo.com/vtt/orbea-alma-29er-le-29-pouces-debarque-98/attachment/alma29s30-3"><img class="size-full wp-image-107" title="VTT Orbea Alma 29 pouces S30" src="http://www.le-velo.com/wp-content/uploads/2010/11/Alma29S302.jpg" alt="VTT Orbea Alma 29 pouces S30" width="600" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">VTT Orbea Alma 29 pouces S30</p></div>
<p>Aux technologies SSN, DCR ou BB30, nous avons rajouté un design géométrique<br />
spécifique du cadre qui en fait une machine aux prestations optimales et technologiquement des plus avancées de sa catégorie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-velo.com/vtt/orbea-alma-29er-le-29-pouces-debarque-98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinarello FPQUATTRO</title>
		<link>http://www.le-velo.com/velo-route/pinarello-fpquattro-73</link>
		<comments>http://www.le-velo.com/velo-route/pinarello-fpquattro-73#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-velo.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[La révolution Pinarello Dogma est disponible pour tout le monde. L&#8217;objectif Pinarello pour la nouvelle saison 2011 est un vélo de moyenne gamme avec la technologie de haut niveau. Tout le monde peut vivre l&#8217;expérience de rouler sur un vélo asymétrique, offrant une différence de rendement et de puissance au coureur. Le cadre FPQUATTRO est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-77" href="http://www.le-velo.com/velo-route/pinarello-fpquattro-73/attachment/pinarello2011-fpquattro"><img class="size-full wp-image-77" title="Pinarello fpquattro" src="http://www.le-velo.com/wp-content/uploads/2010/11/pinarello2011-fpquattro.jpg" alt="Pinarello fpquattro" width="250" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Pinarello fpquattro</p></div>
<p>La révolution Pinarello Dogma est disponible pour tout le monde.<br />
L&#8217;objectif Pinarello pour la nouvelle saison 2011 est un vélo de moyenne gamme avec la technologie de haut niveau. Tout le monde peut vivre l&#8217;expérience de rouler sur un vélo asymétrique, offrant une différence de rendement et de puissance au coureur.</p>
<p>Le cadre FPQUATTRO est directement dérivé du modèle PARIS, conçue en fibre de carbone, le 30HM12K, issu du PC3 garantit un compromis optimal entre la légèreté, la résistance et le design.</p>
<p>La nouvelle fourche Onda FPK1, le cadre monocoque, Onda FPK1 avec un pédalier surdimensionné, font de la FP4 un petit bijou de technologie.</p>
<p>Toutes les informations sur le site Pinarello : <a href="http://www.pinarello.com/" target="_blank">http://www.pinarello.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-velo.com/velo-route/pinarello-fpquattro-73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOOK et COFIDIS poursuivent la route ensemble</title>
		<link>http://www.le-velo.com/velo-route/look-et-cofidis-poursuivent-la-route-ensemble-64</link>
		<comments>http://www.le-velo.com/velo-route/look-et-cofidis-poursuivent-la-route-ensemble-64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-velo.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Dominique Bergin, PDG de la société LOOK, et Eric Boyer, manager général de COFIDIS ont annoncé la poursuite de leur partenariat jusqu’en 2012. La marque nivernaise équipera la formation nordiste &#8211; 2e meilleure équipe française en 2010 &#8211; avec son nouveau cadre Look 695 et les pédales Kéo Power. Le cadre 596 issu de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominique Bergin, PDG de la société LOOK, et Eric Boyer, manager général de COFIDIS ont annoncé la poursuite de leur partenariat jusqu’en 2012.</p>
<p>La marque nivernaise équipera la formation nordiste &#8211; 2e meilleure équipe française en 2010 &#8211; avec son nouveau cadre <a href="http://www.nutri-cycles.com/actualite-materiel-et-cycles-nouveau-velo-look-695-3-innovations-3-229.html" target="_blank">Look 695</a> et les pédales Kéo Power. Le cadre 596 issu de la technologie piste sera utilisé pour les épreuves en contre-la-montre. A cette occasion, les coureurs utiliseront également la toute première pédale exclusivement dédiée aux chronos avec la <a href="http://www.nutri-cycles.com/actualite-materiel-et-cycles-nouvelles-pedales-look-keo-blade-carbon-ti-3-163.html" target="_blank">Kéo Blade</a> Aéro.</p>
<h4>Une saison de plus</h4>
<p>Pour Dominique Bergin, le PDG de la firme nivernaise : « Je suis très heureux que nous poursuivions ce partenariat avec l’équipe Cofidis. Il est essentiel pour une marque comme Look de pouvoir être présent dans le peloton au plus haut niveau. Le sponsoring est un vecteur d’image important, mais également une source d’innovations. »</p>
<p>Pour Eric Boyer, manager général de Cofidis : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Look. Nous avons l’habitude de travailler ensemble. Sur le plan technologique, les coureurs sont satisfaits et l’encadrement également. Look c’est l’une des meilleures technologies du monde. Mais, notre relation va bien au-delà d’un partenariat technique. Certes, nous avons un vélo exceptionnel, mais, il n’y a pas que cela. Notre relation humaine tant avec les dirigeants qu’avec les hommes de terrain est très importante. Dans la vie d’une équipe, c’est essentiel. »</p>
<h4>Look 695 Cofidis</h4>
<div id="attachment_69" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-69" href="http://www.le-velo.com/velo-route/look-et-cofidis-poursuivent-la-route-ensemble-64/attachment/sans-titre-2"><img class="size-full wp-image-69" title="Vélo Look 695" src="http://www.le-velo.com/wp-content/uploads/2010/11/Sans-titre-2.jpg" alt="Vélo Look 695" width="250" height="159" /></a><p class="wp-caption-text">Vélo Look 695</p></div>
<p>Le 695, dernier-né de la marque LOOK est un véritable concentré de technologie. Ce cadre 100% carbone monobloc intégre plusieurs innovations mondiales : le pédalier ZED 2 monobloc en carbone, la potence carbone inclinable C-Stem, la fourche carbone monobloc HSC 7 et le jeu de direction Head Fit 3.</p>
<p>Il est équipé de la tige de selle intégrée E-Post et des pédales LOOK Kéo Blade.</p>
<p>Plus d’informations sur : <a title="Vélo Look 695" href="http://www.lookcycle.com/695" target="_blank">www.lookcycle.com/695</a><br />
Voir les détails sur le <a title="Vélo Look 695" href="http://www.nutri-cycles.com/actualite-materiel-et-cycles-nouveau-velo-look-695-3-innovations-3-229.html" target="_blank">vélo look 695</a></p>
<h4>La formation nordiste accueillera la saison prochaine quatre néo-pros</h4>
<p>Adrien Petit (VC Nogent-sur-Oise), Yoann Bagot (VC La Pomme), Nicolas Edet (Véranda Rideau-Sarthe) et Florent Barle (VC Aix-en-Provence).</p>
<p>Le double champion de Lettonie sur route et VTT Aleksejs Saramotins (Team HTC – Columbia) rejoint également l’équipe ainsi que le champion de France de contre-la-montre, Nicolas Vogondy (BBox).</p>
<p>Stéphane Augé, David Moncoutié (meilleur grimpeur de la Vuelta 2010), le Belge Jens Keukeleir, le champion d’Estonie, Kalle Kriit et son compatriote, Rein Taaramäe, etc. restent les piliers de l’équipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-velo.com/velo-route/look-et-cofidis-poursuivent-la-route-ensemble-64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Izalco Team Replica</title>
		<link>http://www.le-velo.com/velo-route/focus-izalco-team-replica-46</link>
		<comments>http://www.le-velo.com/velo-route/focus-izalco-team-replica-46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo Focus Izalco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-velo.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La série 2010 Focus Izalco réunit la technologie de pointe dans le but de construire des vélos de course confortable à fort rendement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-47" href="http://www.le-velo.com/velo-route/focus-izalco-team-replica-46/attachment/156"><img class="size-medium wp-image-47" title="Vélo Focus Izalco" src="http://www.le-velo.com/wp-content/uploads/2010/05/156-300x225.jpg" alt="Vélo Focus Izalco" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Vélo Focus Izalco</p></div>
<p>La série 2010 réunit la technologie de pointe dans le but de construire des vélos de course confortable à fort rendement. Fidèle à la devise FOCUS &laquo;&nbsp;des pros pour les pros&nbsp;&raquo;, les réactions des premiers mois de collaboration avec l&#8217;équipe Milram ont directement mené à la poursuite du développement d’un cadre de haut niveau.</p>
<p><em><strong>Le résultat :</strong></em> un vélo de course dans une classe à part, qui surpasse même son précurseur. Ne laissant absolument rien à désirer, le vélo offre également une optimisation coté rigidité et confort.</p>
<p>Le renforcement des câbles intégrés au cadre n’est pas seulement pour des raisons esthétiques.<br />
Ce procédé réunit un look élégant avec fonctionnalité optimale, ce qui signifie plus de rigidité et moins de torsion lors de l’utilisation.<br />
Moins de flexion permet également de réduire la friction, ce qui permet un changement de vitesse plus rapide et un freinage plus efficace et précis.</p>
<p><strong>&gt;&gt; <a title="Focus Izalco Team Replica" href="http://www.votre-velo.com/velo-route-focus-izalco-team-replica-156.html">Voir la fiche technique du vélo Focus Izalco Team Replica</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-velo.com/velo-route/focus-izalco-team-replica-46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapierre Sensium 300</title>
		<link>http://www.le-velo.com/velo-route/lapierre-sensium-300-4</link>
		<comments>http://www.le-velo.com/velo-route/lapierre-sensium-300-4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 06:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[lapierre sensium 300]]></category>
		<category><![CDATA[vélo lapierre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-velo.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Cyclosport, endurance, randonnées sportives, ou comment allier avec subtilité performance et confort ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cyclosport, endurance, randonnées sportives, ou comment allier avec subtilité performance et confort ?</em></p>
<p>Le cadre Sensium est reconnu des utilisateurs et revendeurs pour ses qualités exceptionnelles de confort et son rapport qualité/prix.</p>
<p><strong>Un modèle de confort vertical et de dynamisme. Une conception et une géométrie semi-sloping pour apporter du confort à un cadre carbone performant.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-velo.com/velo-route/lapierre-sensium-300-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dahon Boardwalk D7</title>
		<link>http://www.le-velo.com/velo-ville/dahon-boardwalk-d7-19</link>
		<comments>http://www.le-velo.com/velo-ville/dahon-boardwalk-d7-19#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[dahon]]></category>
		<category><![CDATA[Pliant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-velo.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Le look classique Boardwalk en fait l'un des vélos pliants les plus vendus grâce à son temps de pliage. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-31" href="http://www.le-velo.com/velo-ville/dahon-boardwalk-d7-19/attachment/2010__unfold_boardwalkd7"><img class="alignleft size-medium wp-image-31" title="2010__unfold_boardwalkd7" src="http://www.le-velo.com/wp-content/uploads/2010/05/2010__unfold_boardwalkd7-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Le look classique Boardwalk en fait l&#8217;un des vélos pliants les plus vendus grâce à son temps de pliage. Il se plie en moins de 15 secondes pour une taille petite merveille et offre une excellente qualité à un prix modéré. Il est le vélo idéal pour les nouveaux adeptes dans le monde merveilleux de vélos pliants.</p>
<p><strong>&gt;&gt; <a href="http://www.dahon.com/bikes/2010/boardwalk-d7">Voir la fiche technique du vélo pliant Dahon Boardwalk D7</a><br />
&gt;&gt; <a href="http://www.dvelos.com/dahon-velo-pliant-boardwalk-d7-gris">Acheter le vélo pliant Dahon Boardwalk D7</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-velo.com/velo-ville/dahon-boardwalk-d7-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draisienne Early Rider</title>
		<link>http://www.le-velo.com/velo-enfant/draisienne-early-rider-15</link>
		<comments>http://www.le-velo.com/velo-enfant/draisienne-early-rider-15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[draisienne]]></category>
		<category><![CDATA[early rider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-velo.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Early Rider® propose 3 types de draisiennes en bois pour que l’enfant apprenne l’équilibre en 2 roues dès son plus jeune âge…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Early Rider® propose 3 types de draisiennes en bois pour que l’enfant apprenne l’équilibre en 2 roues dès son plus jeune âge… tout en ayant déjà un petit air de biker !<br />
Ergonomie, design et sécurité irréprochables !<br />
<strong>La marque n°1 en Grande Bretagne</strong> a déjà conquis la très jeune génération aux Etats-Unis et dans les pays nordiques… et maintenant ça roule pour les p’tits français !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-velo.com/velo-enfant/draisienne-early-rider-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkhoff Agattu</title>
		<link>http://www.le-velo.com/velo-electrique/kalkhoff-agattu-12</link>
		<comments>http://www.le-velo.com/velo-electrique/kalkhoff-agattu-12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-velo.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Le VAE Kalkhoff Agattu se distingue par un style élégant et citadin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le VAE Kalkhoff Agattu se distingue par un style élégant et citadin. La conception du cadre en &laquo;&nbsp;wave&nbsp;&raquo; facilite la prise en main du vélo, ajouter à cela un guidon plus spécifique à la ville qui permet une position plus droite sur le vélo optimisant ainsi le confort. Une large selle rembourrée en gel avec suspension ainsi que la fourche avant offrent à ce VAE une conduite relativement confortable en ville et absorbent les aspérités de la route.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-velo.com/velo-electrique/kalkhoff-agattu-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinarello FP3 Compact</title>
		<link>http://www.le-velo.com/velo-route/pinarello-fp3-compact-6</link>
		<comments>http://www.le-velo.com/velo-route/pinarello-fp3-compact-6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Pinarello]]></category>
		<category><![CDATA[Pinarello FP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-velo.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Utilisant le système Pinarello LAB SOE, le PC3 a une apparence moins puissante que le Prince...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Construit et conçu en utilisant le système Pinarello LAB SOE System (Simulation, Optimisation, Evolution), le PC3 a une apparence un peu moins puissante que le Prince, mais conserve la forme compacte et les lignes harmonieuses de son très populaire prédécesseur. Le FP3 est équipé avec la nouvelle fourche Onda FPK, dérivée de la FPX utilisé sur le modèle Prince.</p>
<p>Le châssis monocoque est en carbone 30HM12K, avec le système ONDA FPK monostay arrière, possédant des fourches arrière asymétriques. Pour exemple le cadre en taille 54 ne pèse que 1100 grammes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-velo.com/velo-route/pinarello-fp3-compact-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

